Tanggal Efektif Berlakunya Daftar Harga Ini: 22 April 2010
Price List Effective Date: April 22, 2010
Updated: April 19, 2010
DAFTAR HARGA ECERAN YANG DITETAPKAN UNTUK PELANGGAN (HARGA PELANGGAN) MANDATORY RETAIL CUSTOMER PRICE LIST
Nomor Stok / Stock No. | Uraian Produk / Description of Goods | Mandatory Customer Price |
|
PRODUK NUTRISI - UNIT / NUTRITIONAL PRODUCT - UNITS:
0230 | Formula 1 - French Vanilla Nutritional Shake Mix | 326,000 |
0231 | Formula 1 - Dutch Chocolate Nutritional Shake Mix | 326,000 |
0232 | Formula 1 - Wild Berry Nutritional Shake Mix | 326,000 |
0233 | Herbal Concentrate | 321,000 |
0234 | Fiber & Herb Tablets | 129,000 |
0111 | Cell-U-Loss | 195,000 |
0130 | Lipo-Bond | 260,000 |
0237 | N.R.G Instant Tea | 216,000 |
0238 | Herbal Aloe Concentrate | 321,000 |
0065 | Herbalifeline | 403,000 |
0104 | Nutrition Activator | 321,000 |
3115 | Formula 2 - Multivitamin Complex | 308,000 |
0242 | Formula 3 - Personalized Protein Powder | 326,000 |
0032 | Mega Garlic Plus | 200,000 |
0100 | Tri-Shield | 552,000 |
PRODUK NUTRISI - PROGRAM DAN PAKET / NUTRITIONAL PRODUCT - PROGRAMS AND PACKS :
4049 | QuickStart - French Vanilla | 1,084,000 |
4050 | QuickStart - Dutch Chocolate | 1,084,000 |
4051 | QuickStart - Wild Berry | 1,084,000 |
4056 | Advanced - French Vanilla | 1,600,000 |
4057 | Advanced - Dutch Chocolate | 1,600,000 |
4058 | Advanced - Wild Berry | 1,600,000 |
4071 | Ultimate - French Vanilla | 2,397,000 |
4072 | Ultimate - Dutch Chocolate | 2,397,000 |
4073 | Ultimate - Wild Berry | 2,397,000 |
2677 | QuickStart Plus - French Vanilla | 1,410,000 |
2678 | QuickStart Plus - Dutch Chocolate | 1,410,000 |
2679 | QuickStart Plus - Wild Berry | 1,410,000 |
2680 | Advanced Plus - French Vanilla | 1,926,000 |
2681 | Advanced Plus - Dutch Chocolate | 1,926,000 |
2682 | Advanced Plus - Wild Berry | 1,926,000 |
2683 | Ultimate Plus - French Vanilla | 2,723,000 |
2684 | Ultimate Plus - Dutch Chocolate | 2,723,000 |
2685 | Ultimate Plus - Wild Berry | 2,723,000 |
0493 | Herbal Aloe Everyday Body Wash | 178,000 |
0489 | Herbal Aloe Everyday Shampoo | 138,000 |
0490 | Herbal Aloe Everyday Conditioner | 138,000 |
PRODUK NOURIFUSION - NOURIFUSION PRODUCTS
2510 | Nourifusion Cleanser N/Dry | 208,000 |
2511 | Nourifusion Cleanser N/Oily | 208,000 |
2512 | Nourifusion Toner Normal/Dry | 208,000 |
2513 | Nourifusion Toner Normal/Oily | 208,000 |
2514 | Nourifusion Lotion SPF 15 Dry | 267,000 |
2515 | Nourifusion Lotion SPF 15 Oily | 267,000 |
2516 | Nourifusion Night Cream | 505,000 |
2517 | Nourifusion Eye Cream | 328,000 |
2518 | Nourifusion Eye Gel | 328,000 |
2519 | Nourifusion Clarifying Mask | 298,000 |
2520 | Nourifusion Moisture Mask | 298,000 |
2521 | Nourifusion Facial Scrub | 298,000 |
0901 | Nourifusion Normal to Dry Kit | 683,000 |
0902 | Nourifusion Normal to Oily Kit | 683,000 |
PRODUK RADIANT C - RADIANT C PRODUCTS
2890 | RadiantC Daily Skin Booster | 362,000 |
2997 | RadiantC Face Quencher | 103,000 |
PRODUK SKIN ACTIVATOR - SKIN ACTIVATOR PRODUCTS
0862 | Day Lotion SPF 15 | 702,000 |
0863 | Eye Cream | 407,000 |
0864 | Decolletage Cream | 702,000 |
0865 | Nighttime Replenishing Cream | 627,000 |
0866 | Lip Refiner SPF 15 | 298,000 |
Catatan / Notes :
1. Semua Harga dalam daftar ini dinyatakan dalam Rupiah, dan berlaku sampai dikeluarkannya Daftar Harga Eceran Yang Disarankan Buat Pelanggan yang baru oleh PT. Herbalife Indonesia. PT. Herbalife Indonesia mempunyai hak untuk mengeluarkan harga baru dan/atau koreksi/salah cetak di dalam daftar harga ini, tanpa pemberitahuan
sebelumnya. /
All prices in this list are stated in Indonesian Rupiah, and are valid until superseded by the issuance of a new Mandatory Retail Customer Price List by PT. Herbalife Indonesia. PT. Herbalife Indonesia reserves the right to issue new prices and/or correct errors/misprints in this price list without prior notification.
2. Harga eceran adalah harga penjualan yang disarankan bagi pelanggan termasuk PPN (dengan catatan bahwa PPN
hanya dapat dikreditkan oleh Distributor yang terdaftar sebagai PKP)./
Retail Prices are mandatory selling prices to retail customers including VAT (note that VAT should be charged only by VAT registered Distributors).
© 2010. PT. HERBALIFE INDONESIA, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. 4151ID- xx 04/10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar